|
उत्पाद विवरण:
|
| Fit for wire: | 19pcs copper wires φ0.16mm - φ0.64mm in one time | Fit for bobbin: | DIAMETER 800 mm |
|---|---|---|---|
| wire: | 19pcs copper wire | type: | computer control metal twisting machine |
| twisting usage: | 19pcs copper wire | tension control type: | magnetic |
| आवेदन: | 1+6+12 कंडक्टर | तार का व्यास: | 0.16-0.64मिमी |
| फंसे हुए क्षेत्र: | 0.38-6.0mm2 | पिच रेंज: | 11.6-100मिमी, 34 वर्ग |
| अधिकतम गति: | 2000rpm | विशेषताएँ: | 200 ट्यूब बंचर की जगह लेता है |
| प्रमुखता देना: | तार ट्विस्टर,घुमाने वाली मशीन,बंचिंग ट्विस्टर |
||
नियमित 1+6+12 कंडक्टरों के लिए फुचुआन नया उत्पाद कॉपर वायर ट्विस्टिंग मशीन
त्वरित विवरण:
1+6+12 बंचिंग मशीन के लिए फुचुआन श्रृंखला, एक बार में 19 पीस कॉपर वायर φ0.16mm - φ0.64mm
(a). फुचुआन नया उत्पाद
(b). यह मशीन उच्च उत्पादकता के साथ मॉडल 200 ट्यूब बंचिंग मशीन को प्रतिस्थापित करती है(यह
1+6+12 कंडक्टरों की सामान्य बंचिंग के लिए ट्यूब मशीन की तुलना में 4.5 गुना अधिक है)
(c). कम बिजली, कम जगह, कम शोर और अन्य गुण।
विशेषताएं:
A). नया उत्पाद, 200 ट्यूब बंचिंग मशीन के स्थान पर, उच्च उत्पादकता (नियमित 1+6+12 कंडक्टरों के लिए सामान्य ट्यूब मशीन की तुलना में 4.5 गुना),
B). ऊर्जा की बचत, छोटा आकार, कम शोर, आदि।
| 1+6+12 बंचिंग मशीन के लिए श्रृंखला | ||
|
विशेषताएं:: नया आगमन, 200 ट्यूब बंचिंग मशीन के स्थान पर, उच्च उत्पादकता (नियमित 1+6+12 कंडक्टरों के लिए सामान्य ट्यूब मशीन की तुलना में 4.5 गुना), ऊर्जा की बचत, छोटा आकार, कम शोर, आदि। |
||
| उपकरण मॉडल | 1+6+12(200 और 250 बॉबिन) | 1+6+12(630 बॉबिन)-4 |
| ट्विस्टिंग उपयोग | 19 पीस कॉपर वायर को समकालिक रूप से बंच करने के लिए प्रयुक्त | |
| सिंगल वायर व्यास(mm) | 0.16~0.64 | |
| स्ट्रैंडिंग अनुभाग क्षेत्र (mm²) | 0.38~6.0 | |
| पिच(mm) | 11.6-100(34 वर्ग) | |
| ले की दिशा | दाएं या बाएं के लिए स्वतंत्र | |
| पे-ऑफ बॉबिन आकार | 8 इंच, 9 इंच | OD630 ID125 H475 |
| पे-ऑफ प्रकार | मैकेनिकल घर्षण | मैग्नेटिक पाउडर तनाव |
| टेक-अप बॉबिन आकार |
OD630 ID127 H475 या OD630 ID56 H475 (अनुकूलित) |
OD630 ID127 H475 या OD630 ID56 H475 (अनुकूलित) |
| अधिकतम घूर्णन गति | 2000rpm(4000 ट्विस्ट) | 2000rpm(4000 ट्विस्ट) |
| पे-ऑफ मशीन पावर | 5.5KW | 7.5KW |
| पे-ऑफ इन्वर्टर पावर | 7.5KW | 7.5KW |
| टेक-अप मोटर पावर | 7.5KW | 7.5KW |
| टेक-अप इन्वर्टर पावर | 7.5KW | 7.5KW |
| तनाव नियंत्रण | टच स्क्रीन+PLC+मैग्नेटिक पाउडर क्लच, खाली से भरे बॉबिन तक निरंतर तनाव सुनिश्चित करता है | |
| मैग्नेटिक पाउडर क्लच | 5kgf | 5kgf |
| सुरक्षा |
स्वचालित रूप से ब्रेक/स्टॉप 1) अंदर और बाहर का तार टूटा होने पर 2) पूर्व-निर्धारित लंबाई पूरी होने पर |
|
| ब्रेक मोड | इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक | |
| ट्रैवर्सिंग विधि | रिंग ड्राइव इकाइयों के साथ रोलिंग वायर, वाइंडिंग पिच और चौड़ाई समायोज्य हैं | |
| संचालन | टच स्क्रीन | |
| आयाम(mm) | 10000L 2500W 1650H | 10000L 2500W 1650H |
अन्य जानकारी
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Jason
दूरभाष: +86-13524495217
फैक्स: 86-512-57699189