|
उत्पाद विवरण:
|
| फ़ीड वायर का प्रकार: | सक्रिय भुगतान बंद या तनाव भुगतान बंद | उपयुक्त: | बिजली के तार, बिजली के तार, इंसुलेटेड शीथिंग और अन्य तार और केबल |
|---|---|---|---|
| अधिकतम गति: | 500 मी/मी | एक्सट्रूज़न आउटपुट: | 250 किग्रा / एच |
| पेंच दीया: | 90 मिमी | रंग: | आसमानी नीला |
| निगरानी करना: | एलसीडी मॉनिटर | ||
| प्रमुखता देना: | एलसीडी मॉनिटर वायर एक्सट्रूडर मशीन,500 एम / मिन वायर एक्सट्रूडर मशीन,दीया 25 मिमी वायर एक्सट्रूडर मशीन |
||
चीन फुचुआन स्काई ब्लू पावर वायर एक्सट्रूडर मशीन सिंगल वायर डाय 6-25 मिमी के लिए
त्वरित विवरण:
विद्युत तार, बिजली के तार, अछूता आवरण और अन्य तार और केबल के उत्पादन के लिए लागू किया जाता है।
विनिर्देशः
| मॉडल | एफसी-40 | एफसी-50 | एफसी-60 | एफसी-70 | एफसी-80 | एफसी-90 |
| पेंच व्यास | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| स्क्रू एल/डी अनुपात | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 25:1 | 25:1 |
| फ़ीड वायर का प्रकार | सक्रिय भुगतान या तनाव भुगतान | |||||
| अधिकतम गति ((m/min) | 300 | 400 | 500 | 500 | 200 | 200 |
| एक्सट्रूज़न आउटपुट | 40 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| मुख्य मशीन की शक्ति ((KW) | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
| तार का व्यास | 0.5-3.0 | 0.6-4.0 | 0.8-8.0 | 1.5-12 | 5.0-20 | 6.0-25 |
| अधिकतम संचय की लंबाई ((m) | 220 | |||||
| संचयक | क्षैतिज संचय | |||||
| शीतलन चैनल | तह करने योग्य W प्रकार | |||||
| कैपस्टान का व्यास | 340 | 410 | 410 | 510 | डबल व्हील कैपस्टान या कैपरपिलर कैपस्टान | |
| कैपस्टान शक्ति | 2.2 किलोवाट | 3.7KW | 3.7KW | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
| शक्ति प्राप्त करें | 3.7KW | 3.7KW | 5.0KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
| प्रकार | डबल शाफ्ट लेने या शाफ्ट के बिना लेने | |||||
अन्य जानकारी
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Nicole
दूरभाष: +8618914960689
फैक्स: 86-512-57699189