|
उत्पाद विवरण:
|
| नाम: | तार बाहर निकालना मशीन | लागू: | विद्युत केबल तार, बिजली के तार और अन्य तार और केबल |
|---|---|---|---|
| अधिकतम स्पीड: | 200 मीटर / एमआईएम | बाहर निकालना आउटपुट: | 250 किलो/ज |
| पेंच दीया: | 90mm | रंग: | स्काई ब्लू |
| प्रमुखता देना: | वायर एक्सट्रूज़न मशीन,वायर स्ट्रैंडिंग मशीन |
||
विद्युत केबल तार के लिए उच्च उत्पादन की गति तार बाहर निकालना मशीन
तार बाहर निकालना मशीन त्वरित विवरण:
बिजली के तार, बिजली के तार, अछूता शीथिंग और अन्य तार और केबल के उत्पादन के लिए लागू।
तार बाहर निकालना मशीन विनिर्देशों:
| आदर्श | एफसी-40 | एफसी-50 | एफसी -60 | एफसी-70 | एफसी-80 | एफसी 90-6 |
| पेंच व्यास | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| पेंच एल / डी अनुपात | 26: 1 | 26: 1 | 26: 1 | 26: 1 | 25: 1 | 25: 1 |
| फ़ीड तार प्रकार | एक्टिव पे ऑफ या टेंशन पे ऑफ | |||||
| अधिकतम गति (एम / मिनट) | 300 | 400 | 500 | 500 | 200 | 200 |
| बाहर निकालना उत्पादन | 40 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| मुख्य मशीन के लिए पावर (किलोवाट) | 1 1 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
| तार का व्यास | 0.5-3.0 | 0.6-4.0 | 0.8-8.0 | 1.5-12 | 5.0-20 | 6.0-25 |
| अधिकतम संचायक लंबाई (एम) | 220 | |||||
| बिजली संचयक यंत्र | क्षितिज संचय करनेवाला | |||||
| कूलिंग चैनल | तह W प्रकार | |||||
| काइपान व्यास | 340 | 410 | 410 | 510 | डबल व्हील कैपस्टर या कैटरपिलर केपस्टर | |
| Capstan शक्ति | 2.2KW | 3.7KW | 3.7KW | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
| सत्ता संभालो | 3.7KW | 3.7KW | 5.0kw | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
| टाइप करें | डबल शाफ़्ट टेक-अप या शाफ़्टलेस टेक अप | |||||
अन्य सूचना
व्यक्ति से संपर्क करें: Nicole
दूरभाष: +8618914960689
फैक्स: 86-512-57699189