|
उत्पाद विवरण:
|
| रंग: | स्काई ब्लू | सिंगल वायर दीया (मिमी): | Φ0.5 ~ 2.52 |
|---|---|---|---|
| स्ट्रैंडिंग सेक्शन एरिया (mm²): | 10.0 ~ 35.0 | कोर तार एकल तार व्यास (मिमी): | Φ3.0 ~ 6.0 |
| बाहरी तार फंसे कोर तार (मिमी outer: | Φ6.0 ~ 12.0 | पिच (मिमी): | 41-155 (20 वर्ग) |
| ट्विस्ट टाइप: | डबल ट्विस्ट बंचिंग | तार का व्यास: | 0.5-2.52 मिमी |
| फंसे हुए क्षेत्र: | 10.0-35.0mm2 | अधिकतम गति: | 2400rpm (4800 मोड़) |
| मुख्य मोटर: | 22 किलोवाट | स्नेहन: | मक्खन चिकनाई |
| विशेषताएँ: | सुरक्षा उपकरण | ||
| प्रमुखता देना: | तार बंकर,गुच्छा बनाने की मशीन,स्ट्रैन्डिंग मशीन |
||
इलेक्ट्रिकल कॉपर वायर बंचिंग मशीन बटर लुब्रिकेशन सुरक्षा
कॉपर वायर बंचिंग मशीन की विशेषता
कॉपर वायर बंचिंग मशीन पैरामीटर
| उपकरण मॉडल | FC-1000B | FC-1250B | FC-1600B |
| ट्विस्टिंग उपयोग | ऊपर सात पीसी नंगे तांबे के तार, टिनयुक्त तार, मिश्र धातु एल्यूमीनियम तार आदि (BVR और RVV) के ट्विस्टिंग के लिए लागू करें, कोर तारों के लिए डबल ट्विस्टिंग। | ||
| सिंगल वायर डाया (मिमी) | Φ0.3~2.14 | Φ0.5~2.52 | Φ0.5~2.52 |
| स्ट्रैंडिंग सेक्शन एरिया (मिमी²) | 6.0~25.0 | 10.0~35.0 | 10.0~50.0 |
| कोर वायर सिंगल वायर डाया (मिमी) | Φ2.0~4.0 | Φ3.0~6.0 | Φ3.0~6.0 |
| कोर वायर स्ट्रैंडिंग आउटर डाया (मिमी) | Φ4.0~10.0 | Φ6.0~12.0 | Φ6.0~15.0 |
| पिच (मिमी) | 35-149(20) | 41-155(20) | 60-260(20) |
| ले की दिशा | दाएं या बाएं के लिए वैकल्पिक | ||
| टेक-अप बॉबिन (मिमी) बाहरी डाया*बोर*बाहरी चौड़ाई |
Φ1000*Φ80*750 | Φ1250*Φ80*950 | Φ1600*Φ80*1180 |
| अधिकतम रोटेटिंग स्पीड (आरपीएम) | 1000(2000) | 800(1600 ) | 600(1200) |
| मुख्य मोटर पावर | 18.5KW | 22KW | 30KW |
| इन्वर्टर पावर | 18.5KW | 22KW | 30KW |
| तनाव नियंत्रण विधि | टच स्क्रीन + पीएलसी + चुंबकीय पाउडर क्लच, खाली से भरे बॉबिन तक निरंतर तनाव सुनिश्चित करें | ||
| चुंबकीय पाउडर क्लच | 20kgf | 20kgf | 40kgf |
| सुरक्षा | स्वचालित रूप से ब्रेक/स्टॉप 1) तार अंदर और बाहर टूटा हुआ है 2) पूर्व निर्धारित लंबाई पहुंच गई है | ||
| ब्रेक मोड | इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक | ||
| ट्रैवर्सिंग विधि | रिंग ड्राइव इकाइयों के साथ रोलिंग तार, वाइंडिंग पिच और चौड़ाई समायोज्य हैं | ||
| लिफ्टिंग मोड | इलेक्ट्रिक ट्रैवर्स रॉड कंट्रोल लिफ्टिंग | ||
| ऑपरेशन मोड | टच स्क्रीन ऑपरेशन | ||
| आयाम (मिमी) | 4000L*2200W*2100H | 4500L*2600W*2500H | 5000L*3000W*3000H |
कॉपर वायर बंचिंग मशीन मैकेनिकल परफॉर्मेंस
1.सामग्री: डक्टाइल आयरन QT42-10।
2.प्रसंस्करण: सीएनसी मशीन टूलिंग
3.सटीकता: एक प्रसंस्करण छेद अंत मोल्डिंग, समरूपता सुनिश्चित करने के लिए।
1.लुब्रिकेशन विधि: बटर लुब्रिकेशन
2.बटर मॉडल: LGMT2
3.सीलिंग विधि: यांत्रिक तेल रिटेनिंग रिंग, मशीन को अंदर से साफ रखें
| विवरण | मॉडल | उत्पत्ति |
| 1.होस्ट मोटर | ||
| 2.इन्वर्टर | INOVANCE | |
| 3.पीएलसी प्रोग्रामर | INOVANCE | |
| 4.पीएलसी एक्सपैंडर | INOVANCE | |
| 5.टच स्क्रीन | Weinview | |
| 6.इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक | WREZUN | |
| 7.मैग्नेटिक क्लच | CHAIN TAIL | |
| 8.स्पिंडल बेयरिंग्स | 1SET | SWEDEN SKF |
| अन्य बेयरिंग्स | 1SET | JAPAN NSK |
| 9.टाइमिंग बेल्ट | 1SET | US GATES |
| 10.केबल लेइंग डिवाइस | SHANXI Tian Xiang | |
| 11.यू मैनुअल हाइड्रोलिक पंप | TAIWAN SHUNXIN | |
| यू इलेक्ट्रिकल हाइड्रोलिक पंप | ||
| यू इलेक्ट्रिकल स्क्रू रॉड + मोटर | ||
| 12.टेंशन कंट्रोलर | TAIWAN | |
| 13.बो | 1SET | यू जापान SK5 / यू फाइबर ग्लास |
| 14.बॉडी | 1SET | सेल्फ-प्रोसेसिंग |
| 15.स्पिंडल | 2pcs | सेल्फ-प्रोसेसिंग |
| 16.एल्यूमीनियम प्लेट | 2pcs | सेल्फ-प्रोसेसिंग |
| 17.टाइमिंग पुली | 1SET | SHANGHAI FENGKE |
| 18.बेयरिंग हाउसिंग | 1SET | सेल्फ-प्रोसेसिंग |
| 19.डिस्क | 2pcs | सेल्फ-प्रोसेसिंग |
| 20.ट्रांसमिशन शाफ्ट | 1pcs | सबकॉन्ट्रैक्टिंग |
| 21.लीडिंग व्हील | 1SET | हार्ड क्रोम चढ़ाना के साथ सेल्फ-प्रोसेसिंग |
| 22.वायर गाइड व्हील | 6pcs | हार्ड क्रोम चढ़ाना के साथ सेल्फ-प्रोसेसिंग |
| नहीं। | विवरण | मॉडल | मात्रा | टिप्पणी |
| 1 | स्पिंडल गाइड व्हील | (बेयरिंग के साथ) | 1SET | |
| 2 | वायर गाइड व्हील | (बेयरिंग के साथ) | 1SET | |
| 3 | बो में लूप | 3pcs | ||
| 4 | स्प्लिट प्लेट चीनी मिट्टी की अंगूठी | Φ6.8 | 3pcs | |
| 5 | स्ट्रैंडेड डाई | क्लाइंट प्रदान करता है | ||
| 6-9 | टाइमिंग बेल्ट | 1pcs | ||
| 10 | स्पूल टॉप स्लीव | ग्राहक के रील ड्राइंग के अनुसार | 1SET | |
| 11 | SKF बटर | LGMT2/1 |
1 बोतल |
1KG |
| 12 | ग्रीस गन | 1pcs | ||
| 13 | उपकरण | हेक्स रिंच, ओपन रिंच आदि के साथ | 1SET | |
| 14 | ऑपरेटिंग निर्देश | 1SET | ||
| 15 | इलेक्ट्रिकल योजना | 1SET | ||
| 16 | इन्वर्टर मैनुअल | 1pcs |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Jason
दूरभाष: +86-13524495217
फैक्स: 86-512-57699189