उत्पाद विवरण:
|
रंग: | स्काई ब्लू | बोबिन का भुगतान करें: | व्यास 630/800/1000 मिमी |
---|---|---|---|
तार के लिए फिट: | मोटर वाहन तार | तार: | Enamelled तार / चमकता हुआ तार / अछूता तार |
मॉनिटर: | एलसीडी मॉनिटर | पेंच व्यास: | 70 |
प्लास्टिक सामग्री: | पीवीसी.पीई | ||
प्रमुखता देना: | वायर एक्सट्रूज़न मशीन,तार असहाय मशीन |
एफसी -70 + 40 ऑटोमोटिव वायर पेंच Extruder मशीन 500 मीटर / 1-6 वर्ग मीटर के लिए मिनट
जल्दी से विवरण:
पीवीसी पीई तार अछूता और आवरण
उपयोग:
इसे पीवीसी, पीई और अन्य प्लास्टिक सामग्री को निकालने के लिए लागू किया जाता है जो मोटर वाहन तार के लिए अछूता और शीथिंग का उत्पादन होता है।
अभिलक्षण:
विशिष्टता:
आदर्श | एफसी -50 | एफसी -60 | एफसी -70 +45 | एफसी -80 |
व्यास का पेंच | Φ50 | Φ60 | Φ 70 | Φ80 |
भाड़ में एल / डी अनुपात | 26: 1 | 26: 1 | 26: 1 | 25: 1 |
फ़ीड तार प्रकार | सक्रिय वेतन देना या तनाव का भुगतान करना | |||
अधिकतम गति (मी / मिनट) | 300 | 300 | 300 | 200 |
एक्सट्रूज़न आउटपुट | 70 | 100 | 150 | 200 |
मुख्य मशीन (केडब्ल्यू) के लिए पावर | 15 | 18.5 | 30 | 37 |
तार का व्यास | Φ0.6-4.0 | Φ0.8-8.0 | Φ1-12-12 | Φ5.0-20 |
अधिकतम संचय लंबाई (मी) | 220 | |||
संचायक | क्षितिज संचयकर्ता | |||
शीतलक चैनल | तह W प्रकार या यू प्रकार | |||
कैसलन व्यास | Φ410 | Φ410 | Φ510 | Φ610 |
कैप्टिस्ट पावर | 3.7 किलोवाट | 3.7 किलोवाट | 5.5 किलोवाट | 7.5KW |
शक्ति ले लो | 3.7 किलोवाट | 5.0 केडब्ल्यू | 7.5KW | 3.7 किलोवाट कमी मोटर |
प्रकार लें | डबल शाफ़्ट ले-अप |
अन्य सूचना
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Nicole
दूरभाष: +8618914960689
फैक्स: 86-512-57699189