|
उत्पाद विवरण:
|
| Mahcine Color: | Sky blue | Take up bobbin: | DIAMETER 630mm |
|---|---|---|---|
| Fit wire diameter: | 0.16-0.64mm cable manufacturing machinery | Wire: | Apply for bunching 19pcs copper wires synchronous |
| Direction of lay: | Free to left or right | Stranding section area (mm²): | 0.38~6.0 |
| आवेदन: | 1-6-12 कंडक्टर, 19 पीसी | तार का व्यास: | 0.16-0.64मिमी |
| फंसे हुए क्षेत्र: | 0.38-6.0mm2 | अधिकतम गति: | 2000rpm (4000 मोड़) |
| मुख्य मोटर: | 7.5 किलोवाट | विशेषताएँ: | ऊर्जा की बचत |
| प्रमुखता देना: | तार बंकर,गुच्छा बनाने की मशीन,स्ट्रैन्डिंग मशीन |
||
चीन फुचुआन 1+6+12 वायर बंचिंग मशीन एक बार में 19 पीसी तार बंच करने के लिए
त्वरित विवरण:
1. 19 पीसी तांबे के तार को एक साथ बंच करने के लिए लागू करें
विशेषताएं:
2. नया आगमन, 200 ट्यूब बंचिंग मशीन के बजाय, उच्च उत्पादकता (नियमित 1+6+12 कंडक्टरों के लिए सामान्य ट्यूब मशीन से 4.5 गुना), ऊर्जा-बचत, छोटा आकार, कम शोर, आदि है।
विनिर्देश:
| उपकरण मॉडल | 1+6+12(200 और 250 बॉबिन) | 1+6+12(630 बॉबिन)-6 |
| ट्विस्टिंग उपयोग | 19 पीसी तांबे के तार को एक साथ बंच करने के लिए लागू करें | |
| एकल तार व्यास (मिमी) | 0.16~0.64 | |
| स्ट्रैंडिंग अनुभाग क्षेत्र (मिमी²) | 0.38~6.0 | |
| पिच (मिमी) | 11.6-100 (34 वर्ग) | |
| ले का दिशा | दाएं या बाएं के लिए स्वतंत्र | |
| पे-ऑफ बॉबिन आकार | 8 इंच, 9 इंच | ओडी630 आईडी125 एच475 |
| पे-ऑफ प्रकार | यांत्रिक घर्षण | चुंबकीय पाउडर तनाव |
| टेक-अप बॉबिन आकार |
ओडी630 आईडी127 एच475 या ओडी630 आईडी56 एच475 (अनुकूलित) |
ओडी630 आईडी127 एच475 या ओडी630 आईडी56 एच475 (अनुकूलित) |
| अधिकतम घूर्णन गति | 2000 आरपीएम (4000 ट्विस्ट) | 2000 आरपीएम (4000 ट्विस्ट) |
| पे-ऑफ मशीन पावर | 5.5 किलोवाट | 7.5 किलोवाट |
| टेक-अप मोटर पावर | 7.5 किलोवाट | 7.5 किलोवाट |
| तनाव नियंत्रण | टच स्क्रीन + पीएलसी + चुंबकीय पाउडर क्लच, खाली से भरे बॉबिन तक निरंतर तनाव सुनिश्चित करें | |
| चुंबकीय पाउडर क्लच | 5 किग्रा | 5 किग्रा |
| सुरक्षा |
स्वचालित रूप से ब्रेक/स्टॉप 1) अंदर और बाहर का तार टूटा हुआ है 2) निर्धारित लंबाई पहुंच गई है |
|
| ब्रेक मोड | विद्युत चुम्बकीय ब्रेक | |
| ट्रैवर्सिंग विधि | रिंग ड्राइव इकाइयों के साथ रोलिंग तार, वाइंडिंग पिच और चौड़ाई समायोज्य हैं | |
| संचालन | टच स्क्रीन | |
| आयाम (मिमी) | 10000एल 2500डब्ल्यू 1650एच | 10000एल 2500डब्ल्यू 1650एच |
अन्य जानकारी
व्यक्ति से संपर्क करें: Jason
दूरभाष: +86-13524495217
फैक्स: 86-512-57699189