|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री: | पीवीसी, पीयू, पीई और अन्य प्लास्टिक | पेंच दीया: | 80 |
|---|---|---|---|
| फ़ीड वायर का प्रकार: | सक्रिय भुगतान या निष्क्रिय भुगतान | एक्सट्रूज़न आउटपुट: | 200 किग्रा/घंटा |
| आउटलेट गति: | 200 मीटर/मिनट | रंग: | आसमानी नीला |
| केपस्टर शक्ति: | 7.5hp | ||
| प्रमुखता देना: | दीया 20 मिमी पीवीसी एक्सट्रूज़न मशीन,स्काई ब्लू पीवीसी एक्सट्रूज़न मशीन,दीया 5 मिमी पीवीसी एक्सट्रूज़न मशीन: |
||
फुचुआन पीयू पीई पीवीसी एक्सट्रूज़न मशीन, बीवी बीवीआर वायर एक्सट्रूडर लाइन फॉर वायर डाय 5-20 मिमी
त्वरित विवरणः
पीवीसी, पीयू, पीई और अन्य प्लास्टिक एक्सट्रूज़न पर लागू, मुख्य रूप से बिजली की आपूर्ति, कंप्यूटर लाइन, अछूता तार शीट, निर्माण लाइनों, आदि में उपयोग किया जाता है।
विनिर्देशः
| बीवी,बीवीआर वायर एक्सट्रूडर लाइन | |||||
| पीवीसी, पीयू, पीई और अन्य प्लास्टिक एक्सट्रूज़न पर लागू, मुख्य रूप से बिजली की आपूर्ति, कंप्यूटर लाइन, अछूता तार शीट, निर्माण लाइनों, आदि में उपयोग किया जाता है। | |||||
| मॉडल | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| भाड़ में जाओ | φ50 | φ60 | φ70 | φ80 | φ90 |
| स्क्रू एल/डी अनुपात | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 25:1 | 25:1 |
| एक्सट्रूज़न आउटपुट ((kg/h) | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| मुख्य मशीन की शक्ति ((kw) | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 45 |
| तार व्यास ((मिमी) | Φ0.6~4.0 | Φ0.8~6.0 | Φ1.5-10 | Φ5.0-20 | Φ6.0-25 |
| तार के प्रकार | सक्रिय भुगतान या निष्क्रिय भुगतान | ||||
| अधिकतम गति ((m/min) | 400 | 400 | 300 | 200 | 200 |
| शीतलन जल टैंक | तह प्रकार W / U प्रकार | ||||
| कप्तान दिवस | Φ410 मिमी | Φ410 मिमी | Φ510 मिमी | Φ610 मिमी | Φ610 मिमी |
| कैप्स्टन शक्ति | 5 एचपी | 5 एचपी | 7.5एचपी | 7.5एचपी | 10HP |
| तार संचय रैक | क्षैतिज तार संचय | ||||
| मशीन उठाओ | दोहरी शाफ्ट लेने के लिए | शफ्ट रहित लेना | |||
| शक्ति प्राप्त करना | 3.7KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5 किलोवाट की गति घटाने वाली मोटर | |
अन्य जानकारी:
सक्रिय भुगतान या निष्क्रिय भुगतान
भुगतान की शर्तें:
एफओबी शंघाई / निंगबो
भुगतान की शर्तें:
30% अग्रिम, 70% शिपमेंट से पहले
वितरण का समय:
अग्रिम भुगतान प्राप्त करने के 45-60 दिन बाद
उत्पत्तिः
चीन
न्यूनतम आदेशः
1 सेट
पैकेजः
कंटेनर के साथ
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Rita
दूरभाष: +86-15806265585
फैक्स: 86-512-57699189