|
उत्पाद विवरण:
|
| रंग: | आसमानी नीला | बोबिन का भुगतान करें: | व्यास 500/630/800/1000 मिमी |
|---|---|---|---|
| सामग्री: | विद्युत तार, बिजली तार, अछूता घेर तार | पेंच दीया: | 40/50/60/70/80/90 |
| शीतलन चैनल: | तह डब्ल्यू प्रकार | शुरू करो: | डबल शाफ्ट टेक अप या शाफ्टलेस टेक अप |
| प्रमुखता देना: | पीवीसी extruder मशीन,केबल बनाने की मशीन |
||
पावर वायर एक्सट्रूज़न लाइन, 1000 मिमी पे ऑफ बॉबिन
त्वरित विवरणः
विद्युत तार, पावर वायर एक्सट्रूडर लाइन
उपयोगः
इसका उपयोग विद्युत तार, बिजली तार, अछूता आवरण और अन्य तार और केबल के उत्पादन के लिए किया जाता है।
विनिर्देशः
| मॉडल | एफसी-40 | एफसी-50 | एफसी-60 | एफसी-70 | एफसी-80 | एफसी-90 | |
| पेंच व्यास | Φ40 | Φ50 | Φ60 | Φ70 | Φ80 | Φ90 | |
| स्क्रू एल/डी अनुपात | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 25:1 | 25:1 | |
| फ़ीड वायर का प्रकार | सक्रिय भुगतान या तनाव भुगतान | ||||||
| अधिकतम गति ((m/min) | 300 | 400 | 500 | 500 | 200 | 200 | |
| एक्सट्रूज़न आउटपुट | 40 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
| मुख्य मशीन की शक्ति ((KW) | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
| तार का व्यास | Φ0.5-3.0 | Φ0.6-4.0 | Φ0.8-8.0 | Φ1.5-12 | Φ5.0-20 | Φ6.0-25 | |
| अधिकतम संचय की लंबाई ((m) | 220 | ||||||
| संचयक | क्षैतिज संचय | ||||||
| शीतलन चैनल | तह करने योग्य W प्रकार | ||||||
| कैपस्टान का व्यास | Φ340 | Φ410 | Φ410 | Φ510 | डबल व्हील कैपस्टान या कैपरपिलर कैपस्टान | ||
| कैपस्टान शक्ति | 2.2 किलोवाट | 3.7KW | 3.7KW | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW | |
| शक्ति प्राप्त करें | 3.7KW | 3.7KW | 5.0KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | |
| प्रकार | डबल शाफ्ट लेने या शाफ्ट के बिना लेने | ||||||
अन्य जानकारी:
सक्रिय भुगतान या निष्क्रिय भुगतान
भुगतान की शर्तें:
एफओबी शंघाई / निंगबो
भुगतान की शर्तें:
30% अग्रिम, 70% शिपमेंट से पहले
वितरण का समय:
अग्रिम भुगतान प्राप्त करने के 45 दिन बाद
उत्पत्तिः
चीन
न्यूनतम आदेशः
1 सेट
पैकेजः
कंटेनर के साथ
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Rita
दूरभाष: +86-15806265585
फैक्स: 86-512-57699189