उत्पाद विवरण:
|
रंग: | आसमानी नीला | बोबिन का भुगतान करें: | डीआईए 500/630 मिमी |
---|---|---|---|
सामग्री: | बिजली के तार, बिजली के तार, अछूता शीथिंग तार; | पेंच दीया: | 40/50/60/70/80/90 |
अधिकतम चाल: | 500 आरपीएम | केपस्तान दीया: | 410 मिमी |
एक्सट्रूज़न आउटपुट: | 100 | ||
प्रमुखता देना: | plastic extrusion machinery,pvc extruder machine |
स्काई ब्लू एक्सट्रूज़न लाइन, बिजली के तार बनाने की मशीन 500 आरपीएम अधिकतम गति
त्वरित विवरण:
बिजली के तार, बिजली के तार बाहर निकालना लाइन
उपयोग:
बिजली के तार, बिजली के तार, इन्सुलेटेड शीथिंग और अन्य तार और केबल के उत्पादन के लिए आवेदन करें।
विशिष्टता:
नमूना | एफसी-40 | एफसी-50 | एफसी-60 | एफसी-70 | एफसी-80 | एफसी-90 | |
पेंच व्यास | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
पेंच एल / डी अनुपात | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 25:1 | 25:1 | |
फ़ीड तार प्रकार | सक्रिय भुगतान या तनाव भुगतान | ||||||
अधिकतम गति (एम / मिनट) | 300 | 400 | 500 | 500 | 200 | 200 | |
एक्सट्रूज़न आउटपुट | 40 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
मुख्य मशीन के लिए पावर (किलोवाट) | 1 1 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
तार का व्यास | Φ0.5-3.0 | 0.6-4.0 | 0.8-8.0 | Φ1.5-12 | 5.0-20 | 6.0-25 | |
अधिकतम संचायक लंबाई (एम) | 220 | ||||||
बिजली संचयक यंत्र | क्षैतिज संचायक | ||||||
शीतलक चैनल | तह डब्ल्यू प्रकार | ||||||
Capstan व्यास | 340 | 410 | 410 | 510 | डबल व्हील कैपस्तान या कैटरपिलर कैपस्तान | ||
कप्तान शक्ति | 2.2 किलोवाट | 3.7 किलोवाट | 3.7 किलोवाट | 5.5 kw | 7.5 किलोवाट | 7.5 किलोवाट | |
सत्ता संभालो | 3.7 किलोवाट | 3.7 किलोवाट | 5.0 किलोवाट | 7.5 किलोवाट | 7.5 किलोवाट | 7.5 किलोवाट | |
टेक अप टाइप | डबल शाफ्ट टेक-अप या शाफ्टलेस टेक-अप |
अन्य सूचना:
सक्रिय भुगतान या निष्क्रिय भुगतान
अदायगी की शर्तें:
एफओबी शंघाई / निंगबो
भुगतान की शर्तें:
30% नीचे भुगतान, शिपमेंट से पहले 70%;
डिलीवरी का समय:
डाउनपेमेंट प्राप्त करने के 45 दिन बाद
मूल:
चीन
न्यूनतम आदेश:
एक सेट
पैकेज:
कंटेनर के साथ
व्यक्ति से संपर्क करें: Nicole
दूरभाष: +8618914960689
फैक्स: 86-512-57699189